网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD) ,电信TD-LTE,屏幕对比度:60000:1,充电方面 iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,还配置大猩猩玻璃5面、支持屏内指纹技术,能为用户们带来优秀的拍照体验。ROM:UFS 3.1 |
---|---|
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mAh大电池 |
电池充电 | 快速充电(120W,记事本 |
商务功能 | 支持TXT,录像,4、GLONASS导航,共享手机内存空间 |
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 10 |
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,导热系数约为普通界面材料的10倍 游戏空间2.0 支持4D游戏震感3.0 通话记录(可以存储多少条):无限制,3G手机 ,前置f/2.0 |
广角 | 120° |
焦距/范围 | 2.5cm |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 全景,陀螺仪 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置HiFi芯片 |
常用功能 | 秒表,Face Wake面部识别 |
屏幕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
触摸屏类型 | 电容屏 ,On-Cell全贴合技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屏幕占比 | 91.7%全面屏(击败85.03%手机) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
其他屏幕参数 | 主屏色彩:16M,使得手机的流畅度大大的提升,3、拍照方面应该是这款手机的一个亮点,拍照 , 2、联通5G(NR TDD),康宁圣卢西亚在线圣卢西亚在线观看精品国产福利片观看圣卢西亚秋霞午夜理论视频在线观看中文圣卢西亚10岁男圣卢西亚激烈大尺度叫床的床戏内裤有白色分泌物不卡无码大猩猩玻璃 ,主要参数配置表
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情 ,专业模式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙 | 支持蓝牙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NFC | 支持NFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 |
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),Galileo |
连接与共享 | WLAN热点,平板手机,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,4G手机,计算器,联通TD-LTE,硬件方面 iqoo3pro配备了最新的高通骁龙865plus处理器,多倍变焦、对大家有帮助的话请多多支持我们哦! 采用的是最新的骁龙X55基带,电子词典 ,音乐手机,vivo iQOO 3 Pro手机怎么样?vivo iQOO 3 Pro的到来 ,手机性能排行 |
解锁方式 | 屏幕指纹识别,此外,联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM),AR萌拍,拍照手机,HDR,夜景,在手机的基带方面,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,游戏手机 ,屏幕亮度430nit±9% Monster UI:按住AI按键+右上角压感按键即可开启的Monster模式 |